欢迎进入开云下载网站官网!
戴纳派克CP275胶轮压路机
戴纳派克Dynapac CP275轮胎压路机参数配置
戴纳派克Dynapac CP275轮胎压路机技术参数
技术规格 | |
---|---|
型号类型 | Double drum |
钢轮类型 | Smooth |
转向类型 | Pivot |
大批量 | |
工作重量,包括 ROPS | 14000 kg |
******工作重量 | 27000 kg/30000kg |
牵引 | |
速度 | 0 - 20 km/h |
压实 | |
压实宽度 | 2370 mm |
重叠 | 52 mm |
车轮负载(kg/轮) | 1556 kg |
车轮负载,******配重(kg/轮) | 3000 kg |
轮胎类型(光滑) | 13/80 R20 |
轮胎数量(前/后) | 5 front / 4 rear |
发动机 | |
发动机品牌/型号 | Cummins QSB 4.5, IIIB/T4i |
额定功率 | 119 kW (160 hp) at 2200 rpm |
发动机品牌/型号(可选) | Cummins 4BTAA 3.9, IIIA/T3 |
额定功率(可选发动机) | 93 kW (125 hp) at 2200 rpm |
液压系统 | |
掘进 | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with variable displacement. |
转向 | Gear pump with constant displacement. |
行车制动 | Drive pump neutral position. |
停车/紧急制动 | Failsafe multidisc brakes in both gear boxes/drum brakes |
能力 | |
燃油箱容量 | 320 l |
水箱容量 | 600 l |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。